Khua Nu Khua Pa te' kiang pan hi anuai-a sang 19 teng 17/05/2011 Tuesday ni-in, Kumpi tadensa tawh pulaakna nei uh hi.
1. BEHS No. 2, Mingalardon
2. BEHS No. 1, Dagon
3. BEHS No. 5, Botahtaung
4. BEHS No. 4, Botahtaung
5. BEHS No. 2, Kamayut
6. BEHS No. 2, Hlatha
7. BEHS No. 2, Bahan
8. BEHS No. 2, Sanchaung
9. BEHS No. 2, Yankin
10. BEHS No. 2, Lanmadaw
11. BEHS No. 4, Ahlone
12. BEHS No. 2, Insein
13. BEHS No. 4, Tamwe
14. BEHS No. 5, Kamayut
15. BEMS No. 1, Pabedan
16. BEPS No. 2, Kamayut
17. BEPS No. 2, Bahan
18. BEPS No. 3, Bahan
19. TTC, Kamayut
ေက်ာင္းလခ၊ စာအုပ္ဖိုးႏွင့္ အေထြေထြေၾကး (တရားဝင္)
စဥ္ | အတန္း | ေက်ာင္းလခ | မိဘဆရာအသင္း+စာၾကည့္တိုက္ | စာအုပ္ဖိုး |
၁ | သူငယ္တန္း | မရွိ | မရွိ | ၂၃ဝ |
၂ | ပထမတန္း | မရွိ | မရွိ | ၃ဝဝ |
၃ | ဒုတိယတန္း | မရွိ | မရွိ | ၃၇ဝ |
၄ | တတိယတန္း | မရွိ | မရွိ | ၅၂ဝ |
၅ | စတုတၳတန္း | မရွိ | မရွိ | ၆၃ဝ |
၆ | ပဥၥမတန္း | ၄ဝဝ | ၁၀၀၀ | ၉၄၀ |
၇ | ဆဌမတန္း | ၆၀၀ | ၁၀၀၀ | ၈၈၀ |
၈ | သတၱမတန္း | ၇၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၃၀ |
၉ | အဌမတန္း | ၈၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၁၇၀ |
၁ဝ | နဝမတန္း | ၉၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၁၅ဝ Bio၊ ၁၆၅ဝ Eco |
၁ဝ | ဒႆမတန္း | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၂၁ဝဝ Bio၊ ၂၁၄ဝ Eco |
No comments:
Post a Comment